مواقيت الصلاة أبريل ومايو 2021

شارك مع الأصدقاء:

مواقيت الصلاة (طشقند) مايو 2021

 

KUN يوم الأسبوع تونغ (صحار) شمس بيشين ASR شم (IFTOR) هفتون
1 السبت 03:53 05:20 12:25 17:16 19:22 20:47
2 الأحد 03:51 05:19 12:25 17:17 19:23 20:48
3 الإثنين 03:50 05:18 12:25 17:18 19:24 20:50
4 الثلاثاء 03:48 05:17 12:25 17:18 19:25 20:51
5 الأربعاء 03:46 05:15 12:25 17:19 19:26 20:53
6 الخميس 03:45 05:14 12:24 17:19 19:27 20:54
7 جمعة 03:43 05:13 12:24 17:20 19:28 20:56
8 السبت 03:42 05:12 12:24 17:21 19:29 20:57
9 الأحد 03:40 05:11 12:24 17:21 19:31 20:59
10 الإثنين 03:39 05:09 12:24 17:22 19:32 21:00
11 الثلاثاء 03:37 05:08 12:24 17:22 19:33 21:01
12 الأربعاء 03:36 05:07 12:24 17:23 19:34 21:03
13 الخميس 03:34 05:06 12:24 17:23 19:35 21:04
14 جمعة 03:33 05:05 12:24 17:24 19:36 21:06
15 السبت 03:32 05:04 12:24 17:25 19:37 21:08
16 الأحد 03:30 05:03 12:24 17:25 19:38 21:09
17 الإثنين 03:29 05:02 12:24 17:26 19:39 21:10
18 الثلاثاء 03:28 05:01 12:24 17:26 19:40 21:11
19 الأربعاء 03:26 05:01 12:24 17:27 19:41 21:13
20 الخميس 03:25 05:00 12:24 17:27 19:42 21:14
21 جمعة 03:24 04:59 12:24 17:28 19:42 21:16
22 السبت 03:23 04:58 12:25 17:28 19:43 21:17
23 الأحد 03:21 04:57 12:25 17:29 19:44 21:18
24 الإثنين 03:20 04:57 12:25 17:30 19:45 21:19
25 الثلاثاء 03:19 04:56 12:25 17:30 19:46 21:21
26 الأربعاء 03:18 04:55 12:25 17:31 19:47 21:22
27 الخميس 03:17 04:55 12:25 17:31 19:48 21:24
28 جمعة 03:16 04:54 12:25 17:32 19:49 21:25
29 السبت 03:15 04:54 12:25 17:32 19:49 21:26
30 الأحد 03:14 04:53 12:25 17:33 19:50 21:27
31 الإثنين 03:14 04:52 12:26 17:33 19:51 21:28

 

المصدر: التقويم الهجري القمري لعام 1442 هـ (2020-2021 م) ، المجلس الإسلامي لأوزبكستان ، دار النشر موفارونهر ، جامعة شمس الدين بوبوخونوف الطبية الوطنية ، ISSN 2181-5879