The countries where most Muslims live

SHARE WITH FRIENDS:

The countries where most Muslims live
1. Indonesia - 221 million (88% of the total population).
2. India - 177 million (14%)
3. Pakistan - 176 million (97%)
4. Bangladesh - 144 million (89,7%)
5. Nigeria - 88 million (53%)
6. Egypt - 80 million (95%
7. Iran - 77 million (89%)
8. Turkey - 74 million (98%)
9. Ethiopia - 46 million (52%)
10. Algeria - 36 million (99%)
11. Sudan - 34 million (99%)
12. China - 33 million (2,5%)
13. Iraq - 32,8 million (97%)
14. Morocco - 32,4 million (98%)
15. Afghanistan - 30 million (99%)
16. Uzbekistan - 29,6 million (94%)
17. Saudi Arabia - 27 million (97%)
18. Yemen - 25 million (99%)
19. Tanzania - 23 million (50%)
20. Syria - 18,9 million (90%)
21. Russia - 18,5 million (13%)
22. Malaysia - 18,3 million (62%)
23. Niger - 16,6 million (98%)
24. Mali - 14,8 million (90%)
25. Senegal - 12,6 million (95%)
26. Kazakhstan - 11,9 million (70%)
27. Ghana - 11,5 million (45%)
28. Burkina Faso - 10,8 million (61%)
29. Kenya - 10,8 million (25%)

Leave a comment