Les 20 pays avec les salaires les plus élevés

PARTAGEZ AVEC DES AMIS:

Les 20 pays avec les salaires les plus élevés

Liste des pays avec les 20 salaires bruts moyens les plus élevés au monde (https://www.paylab.com/top-salaries/rankings/top-20-countries-highest-salary).

1. Suisse - 6 513,06 $
2. Liechtenstein - 5 981,60 $
3. Danemark - 5 801,87 $
4. États-Unis - 5 452,67 $
5. Luxembourg - 5 429,36 $
6. Norvège - 5 395,38 $
7. Islande - 5 249,17 $
8. Émirats arabes unis - 5 097,79 $
9. Australie - 4 986,07 $
10. Allemagne - 4 851,09 $
11. Pays-Bas - 4 738,09 $
12. Monaco - 4 428,54 $
13. Belgique - 4 398,37 $
14. Canada - 4 367,47 $
15. Autriche - 4 262,13 $
16. Suède - 4 252,21 $
17. Finlande - 4 126,35 $
18. Singapour - 4 115,46 $
19. Irlande - 3 829,20 $
20. Nouvelle-Zélande - 3 812,51 $

Оставьте комментарий