Страны с самыми высокими зарплатами

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ:

Страны с самыми высокими зарплатами.

1. Швейцария – 90 537 712 сумов.
2. Лихтенштейн – 80 279 675 сумов.
3. США – 78 977 534 сум.
4. Дания – 76 842 597 сумов.
5. Монако – 62 345 276 сумов.
6. Люксембург – 62 156 080 сумов.
7. Сингапур – 62 112 550 сумов.
8. Германия – 58 271 003 сума.
9. Нидерланды – 56 423 642 сума.
10. Норвегия – 56 295 729 сумов.
11. Австралия – 53 832 528 сумов.
12. Австрия – 52 822 360 сумов.
13. Бельгия – 52 257 727 сумов.
14. Канада – 51 521 288 сумов.
15. Швеция – 51 375 263 сума.
16. Ирландия – 49 804 861 сум.
17. Финляндия – 49 308 349 сумов.
18. Франция – 46 477 091 сум.
19. Великобритания – 45 332 436 сумов.
20. Новая Зеландия – 44 603 506 сумов.

— Приведенные выше данные относятся к топ-20 стран, и среднемесячные зарплаты могли меняться на фоне международной политики и отношений между государствами.

оставьте комментарий