Какова цена 1 года проживания в разных странах мира?

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ:

Какова цена 1 года проживания в разных странах мира? (из 192 стран)

— Самые высокие цены на жизнь:

1. Монако – 47 460 долларов (1)
2. Сингапур – 40 896 долларов (2)
3. Кайман или. – 39 060 долларов США (3)
4. Швейцария – 38 200 долларов (4)
5. Исландия – 29 484 долларов (5)

— Средние цены на проживание:

1. Гайана – 10 248 долларов (95)
2. Гватемала – 10 224 доллара (96)
3. ЮАР – 10 116 долларов (97)
4. Таиланд – 10 020 долларов (98)
5. Мьянма – 10 008 долларов (99)

— Самые низкие цены на жизнь:

1. Бурунди – 5 долларов (136)
2. Бутан – 4 долларов (908)
3. Непал – 4 долларов (488)
4. Египет – 4 долларов (200)
5. Пакистан – 3 доллара (984)

— Вышеуказанная информация рассчитана в среднем на 2-х человек, а в Узбекистане эта цена составляет $7 за один год. (https://wisevoter.com/country-rankings/cost-of-living-by-country/#afghanistan)

оставьте комментарий