Bölgelere göre en büyük 40 Avrupa ülkesi (km²/mi²):

ARKADAŞLARLA PAYLAŞ:

Bölgelere göre en büyük 40 Avrupa ülkesi (km²/mi²):

1.🇷🇺 Rusya: 3,952,550 km² (1,526,090 mi²)
2.🇺🇦 Ukrayna: 603 (549)
3. Fransa: 543 (941)
4.🇪🇸 İspanya: 498 (485)
5. 🇸🇪 İsveç: 438 (574)
6. 🇩🇪 Almanya: 357 (581)
7. 🇫🇮 Finlandiya: 336 (884)
8. 🇳🇴 Norveç: 323 (772)
9.🇵🇱 Polonya: 312 (679)
10.🇮🇹 İtalya: 301 (958)
11.🇬🇧 Birleşik Krallık: 244,367 (94,354)
12.🇷🇴 Romanya: 238 (298)
13.🇧🇾 Beyaz Rusya: 207 (600)
14. 🇰🇿 Kazakistan: 148 (000)
15. 🇬🇷 Yunanistan: 131 (957)
16.🇧🇬 Bulgaristan: 110 (372)
17. 🇮🇸 İzlanda: 103 (000)
18.🇭🇺 Macaristan: 93 (025)
19.🇵🇹 Portekiz: 91 (421)
20.🇦🇹 Avusturya: 83 (878)
21. 🇨🇿 ​​​​Çek Cumhuriyeti: 78 (871)
22.🇷🇸 Sırbistan: 77 (589)
23. 🇮🇪 İrlanda: 69 (825)
24.🇱🇹 Litvanya: 65 (286)
25.🇱🇻 Letonya: 64 (594)
26.🇭🇷 Hırvatistan: 56 (594)
27.🇧🇦 Bosna Hersek: 51 (209)
28.🇸🇰 Slovakya: 49 (035)
29.🇪🇪 Estonya: 45 (399)
30.🇩🇰 Danimarka: 42 (947)
31. 🇳🇱 Hollanda: 41 (543)
32.🇨🇭 İsviçre: 41 (291)
33. 🇲🇩 Moldova: 33 (847)
34.🇧🇪 Belçika: 30,528 (11,787)
35. 🇦🇱 Arnavutluk: 28 (748)
36.🇲 Kuzey🇰 Makedonya: 25 (713)
37. 🇹🇷 Türkiye: 23 (757)
38.🇸🇮 Slovenya: 20273 (7827)
39.🇲🇪 Karadağ: 13888 (5362)
40.🇽🇰 Kosova: 10910 (4210)

Not: Liste, Avrupa kıtasında bulunan bir ülkenin topraklarına dayanmaktadır.

Yorum bırak