Quels sont les prix d’un an de vie dans différents pays du monde ?

PARTAGEZ AVEC DES AMIS:

Quels sont les prix d’un an de vie dans différents pays du monde ? (sur 1 pays)

— Prix de la vie les plus élevés :

1.Monaco – 47 460 $ (1)
2. Singapour – 40 896 $ (2)
3. Caïman ou. – 39 060 $ (3)
4. Suisse – 38 200 $ (4)
5. Islande – 29 484 $ (5)

— Prix de la vie moyens :

1. Guyane – 10 248 $ (95)
2. Guatemala – 10 224 $ (96)
3. Afrique du Sud – 10 116 $ (97)
4. Thaïlande – 10 020 $ (98)
5. Birmanie – 10 008 $ (99)

— Prix de la vie les plus bas :

1. Burundi – 5 136 $ (188)
2. Bhoutan – 4 908 $ (189)
3. Népal – 4 488 $ (190)
4. Égypte – 4 200 $ (191)
5. Pakistan – 3 984 $ (192)

— Les informations ci-dessus sont destinées à une moyenne de 2 personnes, et en Ouzbékistan, ce prix est de 7 188 $ pour un an. (https://wisevoter.com/country-rankings/cost-of-living-by-country/#afghanistan)

Оставьте комментарий