Les plus grands pays d'Asie par superficie (km²/mi²) :

PARTAGEZ AVEC DES AMIS:

Les plus grands pays d'Asie par superficie (km²/mi²) :

1.🇷🇺 Russie : 13 083 100 km² (5 051 400 mi²)
2.🇨🇳 Chine : 9,596,961 3,705,407 XNUMX (XNUMX XNUMX XNUMX)
3.🇮🇳 Inde : 3,287,263 1,269,219 XNUMX (XNUMX XNUMX XNUMX)
4. 🇰🇿 Kazakhstan : 2 600 000 (1 000 000)
5.🇸🇦 Arabie Saoudite : 2 149 690 (830 000)
6. 🇮🇷 Iran : 1 648 195 (636 372)
7. 🇲🇳 Mongolie : 1,564,110 603,910 XNUMX (XNUMX XNUMX)
8. 🇮🇩 Indonésie : 1,488,509 574,717 XNUMX (XNUMX XNUMX)
9.🇵🇰 Pakistan : 881 913 (340 509)
10. 🇹🇷 Turquie : 759 805 (293 362)
11. 🇲🇲 Birmanie : 676 578 (261 228)
12.🇦🇫 Afghanistan : 652.867 252.073 (XNUMX XNUMX)
13. 🇾🇪 Yémen : 555 000 (214 000)
14.🇹🇭 Thaïlande : 513 120 (198 120)
15. 🇹🇲 Turkménistan : 488 100 (188 500)
16. 🇺🇿 Ouzbékistan : 447 400 (172 700)
17. 🇮🇶 Irak : 438 317 (169 235)
18.🇯🇵 Japon : 377 976 (145 937)
19.🇻🇳Vietnam : 331 212 (127 882)
20.🇲🇾 Malaisie : 330 803 (127 724)
21.🇴🇲 Oman : 309 500 (119 500)
22.🇵🇭 Philippines : 300 000 (120 000)
23.🇱🇦 Laos : 236,800 91,400 (XNUMX XNUMX)
24. 🇰🇬 Kirghizistan : 199 951 (77 202)
25.🇸🇾 Syrie : 185 180 (71 500)
26. 🇰🇭 Cambodge : 181 035 (69 898)
27.🇧🇩 Bangladesh : 148 460 (57 320)
28.🇳🇵 Népal : 147 516 (56 956)
29.🇹🇯 Tadjikistan : 143 100 (55 300)
30.🇰🇵 Corée du Nord : 120 540 (46 540)
31. 🇰🇷 Corée du Sud : 100 210 (38 690)
32. 🇯🇴 Jordanie : 89 342 (34 495)
33.🇦🇪 EAU : 83,600 32,300 (XNUMX XNUMX)
34. 🇦🇿 Azerbaïdjan : 79 640 (30 750)
35. 🇬🇪 Géorgie : 69,700 26,900 (XNUMX XNUMX)
36.🇱🇰Sri Lanka : 65 610 (25 330)
37.🇪🇬 Egypte : 61 000 (24 000)
38.🇧🇹 Bhoutan : 38,394 14,824 (XNUMX XNUMX)
39.🇹🇼 Taïwan : 36,193 13,974 (XNUMX XNUMX)
40.🇦🇲 Arménie : 29 743 (11 484)
41. 🇮🇱 Israël : 22 070 (8 520)
42.🇼🇰 Koweït : 17818 (6880)
43. 🇹🇱 Timor oriental : 14919 (5760)
44.🇶🇦 Qatar : 11586 (4473)
45.🇱🇧 Liban : 10,452 4,036 (XNUMX XNUMX)
46. ​​​​​​🇨🇾 Chypre : 9251 (3572)
47.🇵🇸 Palestine : 6220 (2400)
48.🇧🇳 Brunéi : 5765 (2226)
49.🇭🇰 Hong Kong : 2,755 1,064 (XNUMX XNUMX)
50.🇧🇭 Bahreïn : 786 (303)
51.🇸🇬 Singapour : 728 (281)
52. 🇲🇻 Maldives : 300 (120)
53. 🇲🇴 Macao : 115 (44)

Remarque : La liste est basée sur le territoire du pays situé sur le continent asiatique.

Оставьте комментарий