Pays avec les salaires les plus élevés

PARTAGEZ AVEC DES AMIS:

Pays avec les salaires les plus élevés.

1. Suisse - 90 537 712 soums.
2. Liechtenstein - 80 279 675 soums.
3. États-Unis - 78 977 534 soums.
4. Danemark - 76 842 597 soums.
5. Monaco - 62 345 276 soums.
6. Luxembourg - 62 soums.
7. Singapour - 62 112 550 soums.
8. Allemagne - 58 271 003 soums.
9. Pays-Bas - 56 423 642 soums.
10. Norvège - 56 295 729 soums.
11. Australie - 53 832 528 soums.
12. Autriche - 52 822 360 soums.
13. Belgique - 52 257 727 soums.
14. Canada - 51 521 288 soums.
15. Suède - 51 375 263 soums.
16. Irlande - 49 804 861 soums.
17. Finlande - 49 308 349 soums.
18. France - 46 477 091 soums.
19. Grande-Bretagne - 45 332 436 soums.
20. Nouvelle-Zélande - 44 603 506 soums.

— Les données ci-dessus se réfèrent aux 20 premiers pays et les salaires mensuels moyens peuvent avoir changé dans le contexte de la politique internationale et des relations entre les États.

Оставьте комментарий