क्षेत्रफल के अनुसार एशिया के सबसे बड़े देश (किमी²/मी²):

दोस्तों के साथ बांटें:

क्षेत्रफल के अनुसार एशिया के सबसे बड़े देश (किमी²/मी²):

1.🇷🇺रूस: 13 वर्ग किमी (083 मील²)
2.🇨🇳 चीन: 9,596,961 (3,705,407)
3.🇮🇳 भारत: 3,287,263 (1,269,219)
4. 🇰🇿 कजाकिस्तान: 2 (600)
5.🇸🇦 सऊदी अरब: 2 (149)
6. 🇮🇷 ईरान: 1 (648)
7. 🇲🇳 मंगोलिया: 1,564,110 (603,910)
8. 🇮🇩 इंडोनेशिया: 1,488,509 (574,717)
9.🇵🇰 पाकिस्तान: 881 913 (340 509)
10. 🇹🇷तुर्की: 759 (805)
11. 🇲🇲म्यांमार: 676 (578)
12.🇦🇫अफगानिस्तान: 652.867 (252.073)
13. 🇾🇪 यमन: 555 (000)
14.🇹🇭 थाईलैंड: 513 120 (198 120)
15.🇹🇲 तुर्कमेनिस्तान: 488 (100)
16. 🇺🇿 उज़्बेकिस्तान: 447 (400)
17. 🇮🇶 इराक: 438 (317)
18.🇯🇵 जापान: 377 (976)
19.🇻🇳 वियतनाम: 331 (212)
20.🇲🇾 मलेशिया: 330 (803)
21.🇴🇲 ओमान: 309 (500)
22.🇵🇭 फिलीपींस: 300 (000)
23.🇱🇦 लाओस: 236,800 (91,400)
24. 🇰🇬 किर्गिस्तान: 199 (951)
25.🇸🇾 सीरिया: 185 (180)
26. 🇰🇭 कंबोडिया: 181 (035)
27.🇧🇩 बांग्लादेश: 148 (460)
28.🇳🇵 नेपाल: 147 (516)
29.🇹🇯 ताजिकिस्तान: 143 (100)
30.🇰🇵 उत्तर कोरिया: 120 (540)
31. 🇰🇷 दक्षिण कोरिया: 100 (210)
32. 🇯🇴 जॉर्डन: 89 (342)
33.🇦🇪यूएई: 83,600 (32,300)
34. 🇦🇿 अज़रबैजान: 79 (640)
35. 🇬🇪 जॉर्जिया: 69,700 (26,900)
36.🇱🇰श्रीलंका: 65 (610)
37.🇪🇬 मिस्र: 61 (000)
38.🇧🇹भूटान: 38,394 (14,824)
39.🇹🇼 ताइवान: 36,193 (13,974)
40.🇦🇲 आर्मेनिया: 29 (743)
41. 🇮🇱 इज़राइल: 22 (070)
42.🇼🇰 कुवैत: 17818 (6880)
43. 🇹🇱 पूर्वी तिमोर: 14919 (5760)
44.🇶🇦 कतर: 11586 (4473)
45.🇱🇧 लेबनान: 10,452 (4,036)
46. ​​​​🇨🇾 साइप्रस: 9251 (3572)
47.🇵🇸 फ़िलिस्तीन: 6220 (2400)
48.🇧🇳 ब्रुनेई: 5765 (2226)
49.🇭🇰 हांगकांग: 2,755 (1,064)
50.🇧🇭 बहरीन: 786 (303)
51.🇸🇬 सिंगापुर: 728 (281)
52. 🇲🇻 मालदीव: 300 (120)
53. 🇲🇴 मकाऊ: 115 (44)

नोट: सूची एशियाई महाद्वीप पर स्थित देश के क्षेत्र पर आधारित है।

एक टिप्पणी छोड़ दो