40 найбільших європейських країн за площею (км²/міль²):

ПОДІЛИТИСЯ З ДРУЗЯМИ:

40 найбільших європейських країн за площею (км²/міль²):

1.🇷🇺 Росія: 3,952,550 1,526,090 XNUMX км² (XNUMX XNUMX XNUMX миль²)
2.🇺🇦 Україна: 603 549 (233 032)
3. Франція: 543 941 (210 017)
4.🇪🇸 Іспанія: 498 485 (192 466)
5. 🇸🇪 Швеція: 438 574 (169 334)
6. 🇩🇪 Німеччина: 357 581 (138 063)
7. 🇫🇮 Фінляндія: 336 884 (130 072)
8. 🇳🇴 Норвегія: 323 772 (125 009)
9.🇵🇱 Польща: 312 679 (120 726)
10.🇮🇹 Італія: 301 958 (116 587)
11.🇬🇧 Велика Британія: 244,367 94,354 (XNUMX XNUMX)
12.🇷🇴 Румунія: 238 298 (92 007)
13.🇧🇾 Білорусь: 207 600 (80 200)
14. 🇰🇿 Казахстан: 148 000 (57 000)
15. 🇬🇷 Греція: 131 957 (50 949)
16.🇧🇬 Болгарія: 110 372 (42 615)
17. 🇮🇸 Ісландія: 103 000 (40 000)
18.🇭🇺 Угорщина: 93 025 (35 917)
19.🇵🇹 Португалія: 91 421 (35 298)
20.🇦🇹 Австрія: 83 878 (32 385)
21. 🇨🇿 ​​​​Чехія: 78 871 (30 452)
22.🇷🇸 Сербія: 77 589 (29 957)
23. 🇮🇪 Ірландія: 69 825 (26 960)
24.🇱🇹 Литва: 65 286 (25 207)
25.🇱🇻 Латвія: 64 594 (24 940)
26.🇭🇷 Хорватія: 56 594 (21 851)
27.🇧🇦 Боснія і Герцеговина: 51 209 (19 772)
28.🇸🇰 Словаччина: 49 035 (18 933)
29.🇪🇪 Естонія: 45 399 (17 529)
30.🇩🇰 Данія: 42 947 (16 582)
31. 🇳🇱 Нідерланди: 41 543 (16 040)
32.🇨🇭 Швейцарія: 41 291 (15 943)
33. 🇲🇩 Молдова: 33 847 (13 068)
34.🇧🇪 Бельгія: 30,528 11,787 (XNUMX XNUMX)
35. 🇦🇱 Албанія: 28 748 (11 100)
36.🇲 Північна🇰 Македонія: 25 713 (9 928)
37. 🇹🇷 Туреччина: 23 757 (9 173)
38.🇸🇮 Словенія: 20273 (7827)
39.🇲🇪 Чорногорія: 13888 (5362)
40.🇽🇰 Косово: 10910 (4210)

Примітка: список складається на основі території країни, розташованої на європейському континенті

Залиште коментар