Wissen Sie, wie hoch der Preis von Bitcoin zwischen 2010 und 2023 war?

MIT FREUNDEN TEILEN:

Wissen Sie, wie hoch der Preis von Bitcoin zwischen 2010 und 2023 war?

— Der Preis für einen Bitcoin betrug im Jahr 2009 etwa 0,00099 US-Dollar.

• 2010: 0,003 – 0,30
• 2011: 0,30 – 4,72
• 2012: 4,72 – 13,51
• 2013: 13,5 – 758
• 2014: 758 – 320 (-58 %)
• 2015: 320 – 430
• 2016: 430 – 968
• 2017: 968 – 13
• 2018: 13 – 860 (-3 %)
• 2019: 3 – 689
• 2020: 7 – 184
• 2021: 28 – 775
• 2022: 47 – 902 (-16)
• 2023: 16 – 531

– Der Preis von Bitcoin hat jetzt seinen Höchstpreis erreicht und liegt bei 69 US-Dollar. (https://buybitcoinworldwide.com/price/)

leave a comment