Ауданы бойынша Еуропаның 40 ірі елі (км²/ми²):

ДОСТАРЫМЕН БІРГЕ АКЦИЯ:

Ауданы бойынша Еуропаның 40 ірі елі (км²/ми²):

1.🇷🇺 Ресей: 3,952,550 1,526,090 XNUMX км² (XNUMX XNUMX XNUMX миль)
2.🇺🇦 Украина: 603 549 (233 032)
3. Франция: 543 941 (210 017)
4.🇪🇸 Испания: 498 485 (192 466)
5. 🇸🇪 Швеция: 438 574 (169 334)
6. 🇩🇪 Германия: 357 581 (138 063)
7. 🇫🇮 Финляндия: 336 884 (130 072)
8. 🇳🇴 Норвегия: 323 772 (125 009)
9.🇵🇱 Польша: 312 679 (120 726)
10.🇮🇹 Италия: 301 958 (116 587)
11.🇬🇧 Ұлыбритания: 244,367 94,354 (XNUMX XNUMX)
12.🇷🇴 Румыния: 238 298 (92 007)
13.🇧🇾 Беларусь: 207 600 (80 200)
14. 🇰🇿 Қазақстан: 148 000 (57 000)
15. 🇬🇷 Греция: 131 957 (50 949)
16.🇧🇬 Болгария: 110 372 (42 615)
17. 🇮🇸 Исландия: 103 000 (40 000)
18.🇭🇺 Венгрия: 93 025 (35 917)
19.🇵🇹 Португалия: 91 421 (35 298)
20.🇦🇹 Австрия: 83 878 (32 385)
21. 🇨🇿 ​​Чехия: 78 871 (30 452)
22.🇷🇸 Сербия: 77 589 (29 957)
23. 🇮🇪 Ирландия: 69 825 (26 960)
24.🇱🇹 Литва: 65 286 (25 207)
25.🇱🇻 Латвия: 64 594 (24 940)
26.🇭🇷 Хорватия: 56 594 (21 851)
27.🇧🇦 Босния және Герцеговина: 51 209 (19 772)
28.🇸🇰 Словакия: 49 035 (18 933)
29.🇪🇪 Эстония: 45 399 (17 529)
30.🇩🇰 Дания: 42 947 (16 582)
31. 🇳🇱 Нидерланды: 41 543 (16 040)
32.🇨🇭 Швейцария: 41 291 (15 943)
33. 🇲🇩 Молдова: 33 847 (13 068)
34.🇧🇪 Бельгия: 30,528 11,787 (XNUMX XNUMX)
35. 🇦🇱 Албания: 28 748 (11 100)
36.🇲 Солтүстік🇰 Македония: 25 713 (9 928)
37. 🇹🇷 Түркия: 23 757 (9 173)
38.🇸🇮 Словения: 20273 (7827)
39.🇲🇪 Черногория: 13888 (5362)
40.🇽🇰 Косово: 10910 (4210)

Ескерту: Тізім Еуропа континентінде орналасқан елдің аумағына негізделген

Пікір қалдыру