DO`STLARGA ULASHING:
Maydoni boʻyicha Yevropaning 40 ta eng yirik davlatlari (km²/mil²):
1.?? Rossiya: 3,952,550 km² (1,526,090 mil²)
2.?? Ukraina: 603 549 (233 032)
3.?? Frantsiya: 543 941 (210 017)
4.?? Ispaniya: 498 485 (192 466)
5.?? Shvetsiya: 438 574 (169 334)
6.?? Germaniya: 357 581 (138 063)
7.?? Finlyandiya: 336 884 (130 072)
8.?? Norvegiya: 323 772 (125 009)
9.?? Polsha: 312 679 (120 726)
10.?? Italiya: 301 958 (116 587)
11.?? Buyuk Britaniya: 244,367 (94,354)
12.?? Ruminiya: 238 298 (92 007)
13.?? Belarus: 207 600 (80 200)
14.?? Qozog’iston: 148 000 (57 000)
15.?? Gretsiya: 131 957 (50 949)
16.?? Bolgariya: 110 372 (42 615)
17.?? Islandiya: 103 000 (40 000)
18.?? Vengriya: 93 025 (35 917)
19.?? Portugaliya: 91 421 (35 298)
20.?? Avstriya: 83 878 (32 385)
21.?? Chexiya: 78 871 (30 452)
22.?? Serbiya: 77 589 (29 957)
23.?? Irlandiya: 69 825 (26 960)
24.?? Litva: 65 286 (25 207)
25.?? Latviya: 64 594 (24 940)
26.?? Xorvatiya: 56 594 (21 851)
27.?? Bosniya va Gertsegovina: 51 209 (19 772)
28.?? Slovakiya: 49 035 (18 933)
29.?? Estoniya: 45 399 (17 529)
30.?? Daniya: 42 947 (16 582)
31.?? Niderlandiya: 41 543 (16 040)
32.?? Shveytsariya: 41 291 (15 943)
33.?? Moldova: 33 847 (13 068)
34.?? Belgiya: 30,528 (11,787)
35.?? Albaniya: 28 748 (11 100)
36.?? Shimoliy Makedoniya: 25 713 (9 928)
37.?? Turkiya: 23 757 (9 173)
38.?? Sloveniya: 20273 (7827)
39.?? Chernogoriya: 13888 (5362)
40.?? Kosovo: 10910 (4210)
Eslatma: Roʻyxat Yevropa qitʼasida joylashgan mamlakat hududiga asoslangan