The largest countries in Africa by area (km²/mi²):

SHARE WITH FRIENDS:

The largest countries in Africa by area (km²/mi²):
1. Algeria: 2,381,741 km² (919,595 mi²)
2. DR Congo: 2,344,858 (905,355)
3. 🇸🇩 Sudan: 1 (861)
4.🇱🇾 Libya: 1 (759)
5.🇹🇩 Chad: 1,284,000 (496,000)
6. 🇳🇪 Niger: 1,267,000 (489,000)
7.🇦🇴 Angola: 1,246,700 (481,400)
8. 🇲🇱 Mali: 1,240,192 (478,841)
9.🇿🇦 South Africa: 1,221,037 (471,445)
10.🇪🇹 Ethiopia: 1,104,300 (426,400)
11. 🇲🇷 Mauritania: 1 (030)
12. 🇹🇿 Tanzania: 945,203 (364,945)
13.🇪🇬 Egypt: 941 (450)
14.🇳🇬 Nigeria: 923 (768)
15.🇳🇦 Namibia: 825,615 (318,772)
16. 🇲🇿 Mozambique: 801 590 (309 500)
17.🇿🇲 Zambia: 752 (612)
18. 🇸🇸 South Sudan: 644,329 (248,777)
19. 🇸🇴 Somalia: 637 657 (246 201)
20.🇨🇫 Central African Republic: 622 (984)
21. 🇲🇬 Madagascar: 587 (041)
22.🇧🇼 Botswana: 581 (730)
23.🇰🇪 Kenya: 580 (367)
24.🇨🇲 Cameroon: 475 (442)
25. 🇲🇦 Morocco: 446 (550)
26.🇼🇿 Zimbabwe: 390 (757)
27. 🇨🇬 Republic of Congo: 342 (000)
28. 🇨🇮 Ivory Coast: 322 (460)
29.🇧🇫 Burkina Faso: 274 (222)
30.🇬🇦 Gabon: 267 (668)
31.🇪🇭 Western Sahara: 266 (000)
32.🇬🇳 Guinea: 245 (857)
33.🇺🇬 Uganda: 241 (550)
34.🇬🇭 Ghana: 238 (533)
35. 🇸🇳 Senegal: 196 (722)
36.🇹🇳 Tunisia: 163 (610)
37.🇲🇼 Malawi: 118 (484)
38.🇪🇷 Eritrea: 117,600 (45,400)
39.🇧🇯 Benin: 114,763 (44,310)
40.🇱🇷 Liberia: 111 (369)
41. 🇸🇱 Sierra Leone: 71 (740)
42.🇹🇬 Togo: 56 (785)
43.🇬🇼 Guinea-Bissau: 36 (125)
44.🇱🇸 Lesotho: 30,355 (11,720)
45.🇬🇶 Equatorial Guinea: 28 (051)
46.🇧🇮 Burundi: 27,834 (10,747)
47.🇷🇼 Rwanda: 26 (338)
48.🇩🇯 Djibouti: 23 (200)
49.🇸🇿 Eswatini: 17 364 (6 704)
50.🇬🇲 Gambia: 11 (295)
51.🇨🇻 Cape Verde: 4033 (1557)
52. 🇲🇺 Mauritius: 2239 (864)
53.🇰🇲 Comoros: 1862 (719)
54.🇸🇹 Sao Tome and Principe: 964 (372)
55. 🇸🇨 Seychelles: 452 (175)
🌍 Total Africa: 30 sq km (265 sq mi)

Leave a comment